Timeplan
Timeplan vår 2010 - Condis Stovner
| TIMEPLAN FOR PÅSKEN 2010 - CONDIS STOVNER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl. | Mandag 5.4 | ||||||
| 13:00 | Cycling 1 | ||||||
| 14:00 | Basic Aerobic | ||||||
| TIMEPLAN FOR VÅREN 2010 - CONDIS STOVNER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 06:30 | Intensiv Cycling | ||||||
| 08:30 | Cycling 1 | Cycling 1 | |||||
| 09:00 | Senior Cycling | Cycling 2 | Cycling 1 | ||||
| 09:30 | Condis High | Body Workout | |||||
| 10:00 | Power | Condis Step High | |||||
| 10:30 | Core Ball | ||||||
| 11:00 | Basic Aerobic | .. |
Dans | ||||
| 12:00 | Cycling 2 | Condis High | |||||
| 13:00 | Cycling 1 | ||||||
| 16:15 | Cycling 1 | ||||||
| 17:00 | Hip Hop |
BootCamp | Body Workout | Power | Sirkeltrening | ||
| 17:00 | Cycling 1 | Cycling 2 | Intervall Cycling | Cycling 2 | |||
| 17:15 | Cycling 2 | ||||||
| 18:00 | Cycling 2 | Afrikans dans |
Cycling 2 |
||||
| 18:00 | Gul mix |
Cycling 1 | Condis Step High | ||||
| 18:15 | Core Ball (45) | ||||||
| 18:30 | Cycling 1 | ||||||
| 19:00 | Step Intervall | Linedance | Basic Aerobic | ||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Aerobic Workout | ||||||
| 20:00 | Hip Hop | ||||||
Gul mix og dans = variasjoner av gule timer og dans i sal, følg med på tavlen på Condis Stovner evt. ta en telefon :-)
NB! Se aktivitetskalenderen og/eller sentersiden for spesialtimer og endringer.

Tips en venn
Skriv ut



